Todo o conteúdo deste blog, é redirecionado do site: www.s1noticias.com Produção, redação, design,coordenação, publicidades, informações, autores, redatores, e todo o conteúdo, pertencem a uma mesma equipe.

Pesquisar

8 de agosto de 2011

0

Classificação atual - Brasileirão 2011

Veja a classificação do seu clube



         P J V E D GP GC SG (%)

1 Flamengo  sobe1 33 15 9 6 0 28 13 15 73
2 Corinthians desce1 32 14 10 2 2 24 10 14 76
3 São Paulo parado 31 15 10 1 4 25 18 7 68
4 Vasco parado 27 15 8 3 4 22 20 2 60
5 Palmeiras parado 27 15 7 6 2 21 10 11 60
6 Botafogo parado 25 15 7 4 4 20 14 6 55
7 Internacional sobe1 22 15 6 4 5 23 19 4 48
8 Figueirense sobe1 22 15 6 4 5 15 16 -1 48
9 Fluminense desce2 21 14 7 0 7 15 15 0 50
10 Coritiba parado 18 15 5 3 7 25 21 4 40
11 Cruzeiro parado 18 15 5 3 7 17 17 0 40
12 Ceará parado 18 15 5 3 7 19 25 -6 40
13 Bahia sobe1 18 15 4 6 5 18 20 -2 40
14 Atlético-MG desce1 15 15 4 3 8 20 27 -7 33
15 Grêmio parado 15 14 3 6 5 14 17 -3 35
16 Santos sobe2 14 12 4 2 6 16 20 -4 38
17 Atlético - GO desce1 13 15 3 4 8 13 19 -6 28
18 Avaí desce1 13 15 3 4 8 18 31 -13 28
19 Atlético-PR parado 12 15 3 3 9 13 22 -9 26
20 América-MG parado 11 15 2 5 8 16 28 -12 24
©Copyright Blog do Tony Medeiros
...:::É PERMITIDO COPIAR MATÉRIAS DESDE QUE PUBLIQUEM A FONTE...::
>>Siga-nos e fique sempre atualizado<<
Twitter: João_BTM    Orkut:  João Santos "BTM"   Face Book: João Santos      


Comentários
0 Comentários

Seja o primeiro a comentar !!!

Postar um comentário