CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Univ. San Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Libertad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3 | San Luis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Once Caldas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
2ª rodada
- Ter 22/02/2011 - 21h30 Nacional do PeruUniv. San MartínUniv. San MartínSANSan LuisSan Luis
- Ter 22/02/2011 - 23h45 PalograndeOnce CaldasOnce CaldasLIBLibertadLibertad
Grupo 2informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | León de Huánuco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1ª rodada
- Qui 17/02/2011 - 17h30 Heraclio TapiaLeón de HuánucoLeón de HuánucoJUNJunior BarranquillaJunior Barranquilla
- Qui 17/02/2011 - 19h45 OlímpicoGrêmioGrêmioORIOriente PetroleroOriente Petrolero
Grupo 3informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | América-MEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
3 | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
4 | Nacional-URU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1ª rodada
- Qua 09/02/2011 - 22h00 EngenhãoFluminenseFluminense2 2AGJArgentinos JuniorsArgentinos Juniors
- Qua 16/02/2011 - 01h00 AztecaAmérica-MEXAmérica-MEX2 0NACNacional-URUNacional-URU
Grupo 4informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Unión Española | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
3 | Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
4 | Caracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1ª rodada
- Ter 15/02/2011 - 20h30 José AmalfitaniVélez SarsfieldVélez Sarsfield3 0CARCaracasCaracas
- Qua 16/02/2011 - 19h45 Santa LauraUnión EspañolaUnión Española2 2UCAUniversidad CatólicaUniversidad Católica
Grupo 5informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Deportivo Táchira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
2 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
3 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
2ª rodada
- Ter 01/03/2011 - 23h00 Pueblo NuevoDeportivo TáchiraDeportivo TáchiraCOLColo ColoColo Colo
- Qua 02/03/2011 - 21h50 Vila BelmiroSantosSantosCPOCerro PorteñoCerro Porteño
Grupo 6informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Jaguares | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2 | Emelec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Jorge Wilstermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1ª rodada
- Qua 16/02/2011 - 22h00 George CapwellEmelecEmelec1 1INTInternacionalInternacional
- Qui 17/02/2011 - 01h15 Víctor Manuel ReynaJaguaresJaguares2 0JORJorge WilstermannJorge Wilstermann
Grupo 7informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 | Guaraní-PAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1ª rodada
- Ter 15/02/2011 - 20h30 Manuel Murillo ToroDeportes TolimaDeportes Tolima1 0GUAGuaraní-PARGuaraní-PAR
- Qua 16/02/2011 - 22h00 Arena do JacaréCruzeiroCruzeiro5 0ESTEstudiantesEstudiantes
Grupo 8informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1ª rodada
- Qui 17/02/2011 - 23h15 Feliciano GambarteGodoy CruzGodoy CruzLDULDULDU
- Qui 24/02/2011 - 22h15 AvellanedaIndependienteIndependientePENPeñarolPeñarol
Classificados. fonte globo esporte