Todo o conteúdo deste blog, é redirecionado do site: www.s1noticias.com Produção, redação, design,coordenação, publicidades, informações, autores, redatores, e todo o conteúdo, pertencem a uma mesma equipe.

Pesquisar

9 de janeiro de 2011

0

Informa os municípios dos grupos I, II e III

Informa os municípios dos grupos I, II e III
a serem contemplados na terceira chamada
com unidades de educação infantil
do Programa Pró-Infância e com
quadras escolares poliesportivas no âmbito do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:


Lei Nº 11.578, de 26 de novembro de 2007
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 14 do Anexo I do Decreto n.º 7.481, de 16 de maio de 2011,
publicado no DOU de 17 de maio de 2011, e pelos artigos. 3º e 6º do Anexo da
Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no DOU de 2 de
outubro de 2003;
CONSIDERANDO o processo seletivo realizado pelo Ministério da Educação e pelo
FNDE no último trimestre de 2010 e primeiro semestre de 2011,
RESOLVE, “AD REFERENDUM”:
Art. 1° Tornar público o resultado da seleção das propostas do grupo I, II e III a
serem apoiadas na terceira chamada para a implantação de unidades de educação
infantil do Programa Pró-Infância, conforme Anexo I, e quadras escolares
poliesportivas, conforme Anexo II, no âmbito do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC 2.
Parágrafo único. A confirmação da seleção dos municípios a serem apoiados
para a construção das unidades de educação infantil e das quadras escolares
poliesportivas está condicionada à celebração dos Termos de Compromisso, nos
prazos definidos pelo FNDE.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD

RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 33 DE 05 DE JULHO DE 2011
ANEXO I
Relação dos municípios selecionados em terceira chamada para a construção de
unidades de educação infantil do Programa Pró-Infância no âmbito do PAC 2.
UF Município Beneficiado Cod. IBGE Grupo PAC Proinfância

  1. AC Sena Madureira 1200500 Grupo 3 1
  2. AL Anadia 2700201 Grupo 3 1
  3. AL Barra de São Miguel 2700607 Grupo 3 1
  4. AL Boca da Mata 2701001 Grupo 3 1
  5. AL Maravilha 2704609 Grupo 3 1
  6. AL Quebrangulo 2707602 Grupo 3 1
  7. AL Tanque d'Arca 2709004 Grupo 3 1
  8. AM Beruri 1300631 Grupo 3 1
  9. AM Borba 1300805 Grupo 3 1
  10. AM Canutama 1300904 Grupo 3 1
  11. AM Iranduba 1301852 Grupo 3 1
  12. AM Itapiranga 1302009 Grupo 3 1
  13. AM Lábrea 1302405 Grupo 3 1
  14. AM Manacapuru 1302504 Grupo 1 1
  15. AM São Paulo de Olivença 1303908 Grupo 3 1
  16. AM Urucurituba 1304401 Grupo 3 1
  17. AP Laranjal do Jari 1600279 Grupo 3 2
  18. BA América Dourada 2901155 Grupo 3 1
  19. BA Aracatu 2902005 Grupo 3 1
  20. BA Baixa Grande 2902609 Grupo 3 1
  21. BA Boa Vista do Tupim 2903805 Grupo 3 1
  22. BA Bom Jesus da Serra 2903953 Grupo 3 1
  23. BA Boninal 2904001 Grupo 3 1
  24. BA Campo Formoso 2906006 Grupo 2 1
  25. BA Caturama 2907558 Grupo 3 1
  26. BA Conde 2908606 Grupo 3 1
  27. BA Correntina 2909307 Grupo 3 1
  28. BA Curaçá 2909901 Grupo 3 1
  29. BA Dom Basílio 2910107 Grupo 3 1
  30. BA Esplanada 2910602 Grupo 3 1
  31. BA Filadélfia 2910859 Grupo 3 1
  32. BA Gavião 2911253 Grupo 3 1
  33. BA Gongogi 2911501 Grupo 3 1
  34. BA Ibipeba 2912400 Grupo 3 1
  35. BA Ibititá 2913101 Grupo 3 1
  36. BA Ibotirama 2913200 Grupo 3 1
  37. BA Ilhéus 2913606 Grupo 1 1
  38. BA Ipupiara 2914109 Grupo 3 1
  39. BA Itapitanga 2916609 Grupo 3 1
  40. BA Ituberá 2917300 Grupo 3 1
  41. BA Jeremoabo 2918100 Grupo 3 1
  42. BA Lajedão 2918902 Grupo 3 1
  43. BA Luís Eduardo Magalhães 2919553 Grupo 2 2
  44. BA Maracás 2920502 Grupo 3 1
  45. BA Morpará 2921609 Grupo 3 1
  46. BA Morro do Chapéu 2921708 Grupo 3 1
  47. BA Nova Ibiá 2922755 Grupo 3 1
  48. BA Nova Viçosa 2923001 Grupo 3 1
  49. BA Planaltino 2924900 Grupo 3 1
  50. BA Prado 2925501 Grupo 3 1
  51. BA Rio do Pires 2926905 Grupo 3 1
  52. BA Rio Real 2927002 Grupo 3 1
  53. BA Santa Teresinha 2928505 Grupo 3 1
  54. BA Santaluz 2928000 Grupo 3 1
  55. BA Santana 2928208 Grupo 3 1
  56. BA Teixeira de Freitas 2931350 Grupo 1 2
  57. BA Ubaitaba 2932200 Grupo 3 1
  58. BA Valente 2933000 Grupo 3 1
  59. BA Vitória da Conquista 2933307 Grupo 1 8
  60. CE Aquiraz 2301000 Grupo 1 1
  61. CE Aracati 2301109 Grupo 2 1
  62. CE Beberibe 2302206 Grupo 3 1
  63. CE Cariús 2303303 Grupo 3 1
  64. CE Chorozinho 2303956 Grupo 1 1
  65. CE Guaramiranga 2305100 Grupo 3 1
  66. CE Miraíma 2308377 Grupo 3 1
  67. CE Morrinhos 2308906 Grupo 3 1
  68. CE Orós 2309508 Grupo 3 1
  69. CE Palhano 2310001 Grupo 3 1
  70. CE Paracuru 2310209 Grupo 3 1
  71. CE Quixadá 2311306 Grupo 1 1
  72. CE Santana do Cariri 2312106 Grupo 3 1
  73. ES Brejetuba 3201159 Grupo 3 1
  74. ES Castelo 3201407 Grupo 3 1
  75. ES Ibatiba 3202454 Grupo 3 1
  76. ES Jaguaré 3203056 Grupo 3 1
  77. ES Laranja da Terra 3203163 Grupo 3 1
  78. ES Nova Venécia 3203908 Grupo 3 1
  79. GO Amorinópolis 5200902 Grupo 3 1
  80. GO Bela Vista de Goiás 5203302 Grupo 3 1
  81. GO Bonfinópolis 5203559 Grupo 3 1
  82. GO Campos Belos 5204904 Grupo 3 1
  83. GO Cumari 5206602 Grupo 3 1
  84. GO Goianira 5208806 Grupo 3 1
  85. GO Israelândia 5210307 Grupo 3 1
  86. GO Itaguaru 5210604 Grupo 3 1
  87. GO Minaçu 5213087 Grupo 3 2
  88. GO Mossâmedes 5213905 Grupo 3 1
  89. GO Nova Crixás 5214838 Grupo 3 1
  90. GO Perolândia 5216452 Grupo 3 1
  91. GO Pires do Rio 5217401 Grupo 3 1
  92. GO Portelândia 5218102 Grupo 3 1
  93. GO Posse 5218300 Grupo 3 1
  94. GO Rialma 5218607 Grupo 3 1
  95. GO Santa Terezinha de Goiás 5219704 Grupo 3 1
  96. MA Bacabal 2101202 Grupo 1 1
  97. MA Campestre do Maranhão 2102556 Grupo 3 1
  98. MA Cândido Mendes 2102606 Grupo 3 1
  99. MA Governador Edison Lobão 2104552 Grupo 3 1
  100. MA Imperatriz 2105302 Grupo 1 1
  101. MA Santa Filomena do Maranhão 2109759 Grupo 3 1
  102. MA São Francisco do Brejão 2110856 Grupo 3 1
  103. MA São Pedro da Água Branca 2111532 Grupo 3 1
  104. MA Sucupira do Norte 2111904 Grupo 3 1
  105. MA Tutóia 2112506 Grupo 3 1
  106. MG Alfenas 3101607 Grupo 2 1
  107. MG Araçuaí 3103405 Grupo 3 1
  108. MG Barroso 3105905 Grupo 3 1
  109. MG Caratinga 3113404 Grupo 2 1
  110. MG Conceição de Ipanema 3117405 Grupo 3 1
  111. MG Conselheiro Lafaiete 3118304 Grupo 1 1
  112. MG Conselheiro Pena 3118403 Grupo 3 1
  113. MG Divinópolis 3122306 Grupo 1 1
  114. MG Engenheiro Caldas 3123700 Grupo 3 1
  115. MG Januária 3135209 Grupo 2 1
  116. MG Jequitaí 3135605 Grupo 3 1
  117. MG Minas Novas 3141801 Grupo 3 2
  118. MG Nova Resende 3145109 Grupo 3 1
  119. MG Pedras de Maria da Cruz 3149150 Grupo 3 1
  120. MG Poços de Caldas 3151800 Grupo 1 1
  121. MG Resplendor 3154309 Grupo 3 1
  122. MG Santo Antônio do Jacinto 3160306 Grupo 3 1
  123. MG São Pedro da União 3163904 Grupo 3 1
  124. MG Vespasiano 3171204 Grupo 1 2
  125. MS Bodoquena 5002159 Grupo 3 1
  126. MS Coronel Sapucaia 5003157 Grupo 3 1
  127. MS Ivinhema 5004700 Grupo 3 1
  128. MS Ponta Porã 5006606 Grupo 1 1
  129. MT Barra do Garças 5101803 Grupo 2 1
  130. MT Peixoto de Azevedo 5106422 Grupo 3 1
  131. MT Rondonópolis 5107602 Grupo 1 5
  132. PA Ananindeua 1500800 Grupo 1 1
  133. PA Bom Jesus do Tocantins 1501576 Grupo 3 1
  134. PA Garrafão do Norte 1503077 Grupo 3 1
  135. PA Goianésia do Pará 1503093 Grupo 3 1
  136. PA Nova Esperança do Piriá 1504950 Grupo 3 1
  137. PA São Geraldo do Araguaia 1507458 Grupo 3 1
  138. PA Soure 1507904 Grupo 3 1
  139. PA Tomé-Açu 1508001 Grupo 3 1
  140. PB Cabedelo 2503209 Grupo 2 1
  141. PB Cacimbas 2503555 Grupo 3 1
  142. PB Esperança 2506004 Grupo 3 1
  143. PB Nova Olinda 2510204 Grupo 3 1
  144. PB Olho d'Água 2510402 Grupo 3 1
  145. PB Pirpirituba 2511806 Grupo 3 1
  146. PB Princesa Isabel 2512309 Grupo 3 1
  147. PB São José dos Cordeiros 2514800 Grupo 3 1
  148. PB Serra Branca 2515500 Grupo 3 1
  149. PB Sossêgo 2516151 Grupo 3 1
  150. PE Agrestina 2600302 Grupo 3 1
  151. PE Altinho 2600807 Grupo 3 1
  152. PE Angelim 2601003 Grupo 3 1
  153. PE Bodocó 2602001 Grupo 3 1
  154. PE Brejinho 2602506 Grupo 3 1
  155. PE Capoeiras 2603801 Grupo 3 1
  156. PE Carpina 2604007 Grupo 2 1
  157. PE Cedro 2604304 Grupo 3 1
  158. PE Exu 2605301 Grupo 3 1
  159. PE Jupi 2608305 Grupo 3 1
  160. PE Moreilândia 2614303 Grupo 3 1
  161. PE Olinda 2609600 Grupo 1 1
  162. PE Orocó 2609808 Grupo 3 1
  163. PE Panelas 2610202 Grupo 3 1
  164. PE São Lourenço da Mata 2613701 Grupo 1 1
  165. PE Solidão 2614402 Grupo 3 1
  166. PE Toritama 2615409 Grupo 3 1
  167. PE Tupanatinga 2615805 Grupo 3 1
  168. PE Verdejante 2616100 Grupo 3 1
  169. PI Barras 2201200 Grupo 3 1
  170. PI Cajazeiras do Piauí 2202075 Grupo 3 1
  171. PI Francisco Macedo 2204154 Grupo 3 1
  172. PI Novo Santo Antônio 2206951 Grupo 3 1
  173. PI Porto 2208502 Grupo 3 1
  174. PI Várzea Branca 2211357 Grupo 3 1
  175. PR Diamante D'Oeste 4107157 Grupo 3 1
  176. PR Fazenda Rio Grande 4107652 Grupo 1 3
  177. PR Roncador 4122503 Grupo 3 1
  178. PR Santa Terezinha de Itaipu 4124053 Grupo 3 1
  179. RJ Conceição de Macabu 3301405 Grupo 3 1
  180. RJ Nova Friburgo 3303401 Grupo 1 1
  181. RJ Paracambi 3303609 Grupo 1 1
  182. RJ Seropédica 3305554 Grupo 1 1
  183. RN Doutor Severiano 2403202 Grupo 3 1
  184. RN Jardim do Seridó 2405702 Grupo 3 1
  185. RN Lagoa Nova 2406502 Grupo 3 1
  186. RN Passagem 2409209 Grupo 3 1
  187. RN São Gonçalo do Amarante 2412005 Grupo 1 1
  188. RO Cacaulândia 1100601 Grupo 3 1
  189. RO São Felipe D'Oeste 1101484 Grupo 3 1
  190. RO Teixeirópolis 1101559 Grupo 3 1
  191. RS Charrua 4305371 Grupo 3 1
  192. RS Gravataí 4309209 Grupo 1 1
  193. RS Marques de Souza 4312054 Grupo 3 1
  194. RS Novo Hamburgo 4313409 Grupo 1 1
  195. RS Palmeira das Missões 4313706 Grupo 3 1
  196. RS Rio Pardo 4315701 Grupo 3 1
  197. SC Agronômica 4200309 Grupo 3 1
  198. SC Antônio Carlos 4201208 Grupo 3 1
  199. SC Corupá 4204509 Grupo 3 1
  200. SC Criciúma 4204608 Grupo 1 2
  201. SC Cunhataí 4204756 Grupo 3 1
  202. SC Ibirama 4206900 Grupo 3 1
  203. SC Jacinto Machado 4208708 Grupo 3 1
  204. SC Rio Negrinho 4215000 Grupo 3 1
  205. SC São José 4216602 Grupo 1 2
  206. SC Xaxim 4219705 Grupo 3 1
  207. SE Arauá 2800407 Grupo 3 1
  208. SE Lagarto 2803500 Grupo 1 1
  209. SE Nossa Senhora do Socorro 2804805 Grupo 1 5
  210. SP Arealva 3503406 Grupo 3 1
  211. SP Artur Nogueira 3503802 Grupo 1 1
  212. SP Atibaia 3504107 Grupo 1 1
  213. SP Botucatu 3507506 Grupo 1 2
  214. SP Cajuru 3509403 Grupo 3 1
  215. SP Caraguatatuba 3510500 Grupo 2 1
  216. SP Catanduva 3511102 Grupo 1 1
  217. SP Francisco Morato 3516309 Grupo 1 2
  218. SP Igaraçu do Tietê 3520004 Grupo 3 1
  219. SP Itaberá 3521705 Grupo 3 1
  220. SP Itapevi 3522505 Grupo 1 2
  221. SP Monte Azul Paulista 3531506 Grupo 3 1
  222. SP Peruíbe 3537602 Grupo 1 1
  223. SP Pitangueiras 3539509 Grupo 3 1
  224. SP Quintana 3542008 Grupo 3 1
  225. SP Ribeirão Grande 3543253 Grupo 3 1
  226. SP Santa Lúcia 3546900 Grupo 3 1
  227. SP Santana da Ponte Pensa 3547205 Grupo 3 1
  228. SP Santo Antônio do Aracanguá 3548054 Grupo 3 1
  229. SP São João da Boa Vista 3549102 Grupo 2 2
  230. SP Taquarituba 3553807 Grupo 3 1
  231. SP Tietê 3554508 Grupo 3 1
  232. SP Valinhos 3556206 Grupo 1 1
  233. SP Várzea Paulista 3556503 Grupo 1 2
  234. TO Araguaína 1702109 Grupo 1 2
  235. TO Paranã 1716208 Grupo 3 1
  236. TO Porto Nacional 1718204 Grupo 3 1
  237. TO Sítio Novo do Tocantins 1720804 Grupo 3 1
  238. ANEXO II
  239. Relação dos municípios selecionados em segunda chamada para a construção de
  240. quadras escolares poliesportivas no âmbito do PAC 2
  241. UF Município beneficiado Cod. IBGE Grupo PAC Quadra
  242. AL Barra de São Miguel 2700607 Grupo 3 1
  243. AL Campo Grande 2701506 Grupo 3 1
  244. AL Matriz de Camaragibe 2705101 Grupo 3 1
  245. AL Olho d'Água Grande 2705903 Grupo 3 1
  246. AL Passo de Camaragibe 2706505 Grupo 3 1
  247. AL Santana do Ipanema 2708006 Grupo 3 1
  248. AM Iranduba 1301852 Grupo 3 1
  249. AM Tabatinga 1304062 Grupo 3 1
  250. AP Laranjal do Jari 1600279 Grupo 3 1
  251. BA Filadélfia 2910859 Grupo 3 1
  252. BA Itaeté 2915007 Grupo 3 1
  253. BA Lamarão 2919108 Grupo 3 1
  254. BA Maiquinique 2920007 Grupo 3 1
  255. BA Planalto 2925006 Grupo 3 1
  256. BA Prado 2925501 Grupo 3 1
  257. BA Rio Real 2927002 Grupo 3 1
  258. BA Una 2932507 Grupo 3 1
  259. CE Alto Santo 2300705 Grupo 3 1
  260. CE Barreira 2301950 Grupo 3 1
  261. CE Miraíma 2308377 Grupo 3 1
  262. ES Boa Esperança 3201001 Grupo 3 1
  263. ES Venda Nova do Imigrante 3205069 Grupo 3 1
  264. GO Abadia de Goiás 5200050 Grupo 3 1
  265. GO Porangatu 5218003 Grupo 3 1
  266. GO Santo Antônio de Goiás 5219738 Grupo 3 1
  267. MA Penalva 2108306 Grupo 3 1
  268. MA Porto Franco 2109007 Grupo 3 1
  269. MA Riachão 2109502 Grupo 3 1
  270. MA São Pedro da Água Branca 2111532 Grupo 3 1
  271. MG Belo Oriente 3106309 Grupo 3 1
  272. MG Jacinto 3134707 Grupo 3 1
  273. MG Planura 3151602 Grupo 3 1
  274. MT Juruena 5105176 Grupo 3 1
  275. MT Lucas do Rio Verde 5105259 Grupo 3 1
  276. MT Peixoto de Azevedo 5106422 Grupo 3 1
  277. PA Nova Esperança do Piriá 1504950 Grupo 3 1
  278. PA Tomé-Açu 1508001 Grupo 3 1
  279. PB Princesa Isabel 2512309 Grupo 3 1
  280. PE Agrestina 2600302 Grupo 3 1
  281. PE Altinho 2600807 Grupo 3 1
  282. PE Brejo da Madre de Deus 2602605 Grupo 3 1
  283. PE Carnaíba 2603900 Grupo 3 1
  284. PE Catende 2604205 Grupo 3 1
  285. PE Ibimirim 2606606 Grupo 3 1
  286. PE Itaíba 2607505 Grupo 3 1
  287. PE Panelas 2610202 Grupo 3 1
  288. PI Bom Jesus 2201903 Grupo 3 1
  289. PR Mauá da Serra 4115754 Grupo 3 1
  290. RN Cerro Corá 2402709 Grupo 3 1
  291. RN Nova Cruz 2408300 Grupo 3 1
  292. SC Faxinal dos Guedes 4205308 Grupo 3 1
  293. SP Vargem Grande do Sul 3556404 Grupo 3 1
  294. TO Araguatins 1702208 Grupo 3 1
  295. AL Boca da Mata 2701001 Grupo 3 2
  296. BA Nova Itarana 2922805 Grupo 3 2
  297. BA Nova Viçosa 2923001 Grupo 3 2
  298. CE Brejo Santo 2302503 Grupo 3 2
  299. MA Carutapera 2102903 Grupo 3 2
  300. MA Tutóia 2112506 Grupo 3 2
  301. PA Garrafão do Norte 1503077 Grupo 3 2
  302. PA São Domingos do Capim 1507201 Grupo 3 2
  303. PB Cacimbas 2503555 Grupo 3 2
  304. PE Belém do São Francisco 2601607 Grupo 3 2
  305. PE Águas Belas 2600500 Grupo 3 3
©Copyright Blog do Tony Medeiros
...:::É PERMITIDO COPIAR MATÉRIAS DESDE QUE PUBLIQUEM A FONTE...::
>>Siga-nos e fique sempre atualizado<<
Twitter: João_BTM    Orkut:  João Santos "BTM"   Face Book: João Santos      


Comentários
0 Comentários

Seja o primeiro a comentar !!!

Postar um comentário